Calificación 4.5 de 5. 8 opiniones.
8 calificaciones
en 3 cuotas de con 0% interés
Memoria interna: 16 GB
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G6 Play |
Color | Índigo oscuro |
Versiones | XT1922-4, XT1922-9, XT1922-6, XT1922-2, XT1922-7 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.0 Oreo |
Última versión compatible del sistema operativo | 9 Pie |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Capacidad de la batería | 4 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Velocidad del procesador | 1,4 GHz |
---|
Año de lanzamiento | 2018 |
---|
Tamaño de la pantalla | 5,7 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1440 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 283 dpi |
Con pantalla táctil | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Altura x Ancho x Profundidad | 15.44 cm x 7.22 cm x 9 mm |
---|
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Momentos únicos, capturas reales
Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 13 Mpx.
Además, con la cámara frontal con flash prepárate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 5.7", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Todo lo que necesitas
Su memoria RAM de 2 GB es justo lo que necesitas para utilizar las funciones más importantes como llamar, enviar mensajes, navegar y ejecutar aplicaciones de uso frecuente como redes sociales o multimedia.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Lleva lo esencial
Si buscas un dispositivo que te permita almacenar fotos, videos y archivos indispensables, este celular con 16 GB de memoria interna es para ti.
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Durabilidad |
Publicación #2602923942
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
2 comentariosCalificación 5 de 5
Producto excelente.
Calificación 2 de 5
Muy lento a pesar de tener, buena ram, el procesador es malo,por lo cual el teléfono se hace lento.